S1200水平定向钻机(定制版)
商品详情
视频展示
技术参数
发动机 | KW | 264 | 尺寸LxWxH | mm | 11500x2550x2650 |
顶力 | KN | 1200 | 重量 | T | 25 |
回拖力 | KN | 1200 | 钻杆直径 | mm | 114 |
扭矩 | N.M | 45000 | 钻杆长度 | m | 6 |
钻速 | rpm | 140 | 回拖管径 | mm | ø300~ø1300 |
动力头推拉速度 | m/min | 30 | 穿越长度 | m | 1000 |
泥浆泵流量 | L/min | 1000 | 入射角 | ° | 11~30 |
泥浆压力 | Mpa | 8 | 爬坡角 | ° | 15 |
上一篇:S600/1200L顶管机
下一篇:S1200水平定向钻机